Ceny detaliczne netto w pln, obowiązujące od 15.02.2023 (należy doliczyć 23% podatku VAT) Kliknij tutaj, aby zobaczyć różnice w wariantach dla różnych wersji systemu Mistral. |
Systemy Mistral | |Licencja| | |Abonament| |
|Abonament| |
|Licencja| | |Przedłużenie| |
Zastępuje aktualizację | |||||
On premise | 30 dni* | 90 dni* | 365 dni* |
365 dni* | |
Mistral eFaktura i Windykacja | |||||
Biznes | — | — | 590 | 1990 | 1990 |
PRO (BIZNES + dodatek eFaktura PLUS) | — | — | 790 | 2990 | 2990 |
Mistral Business B2B | |||||
Mistral Business | 19990 | — | 1995 | 7999 | 7990 |
Mistral Business PRO | 29990 | 1399 | 3595 | 13999 | 10990 |
Mistral Business PRO PLUS | 39990 | 1799 | 4795 | 15999 | 12990 |
Mistral CONNECT | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. |
Mistral e-sklep | |||||
Mistral e-Sklep | 6990 | — | 1495 | 4999 | 3990 |
Mistral e-Sklep PRO | 7990 | 599 | 1695 | 5999 | 4490 |
Mistral e-Sklep PRO PLUS | 9990 | 799 | 1995 | 7299 | 4990 |
Mistral COMBO | |||||
Mistral COMBO (Mistral Business + e-Sklep) | 21990 | — | 2795 | 8999 | 8990 |
Mistral COMBO PRO (Mistral Business PRO + e-Sklep PRO) | 31990 | 1399 | 3795 | 14999 | 11990 |
Mistral COMBO PRO PLUS (Mistral Business PRO PLUS + e-Sklep PRO ) | 41990 | 1899 | 4995 | 16999 | 13 990 |
Dodatki dla Mistral Business B2B | |||||
Płatności online (PayU) i koszty transportu | 1990 | — | 495 | 1499 | 990 |
Podpis elektroniczny dla FV – Szafir (KiR) | 3990 | — | 995 | 2999 |
2490 |
Modyfikacja zamówień już złożonych (statusy, uwagi, adresy dostaw) | 1990 | — | 495 | 1499 | 990 |
Mkat (dodatkowe źródło danych dla Mistral i nie tylko): opisy, języki i tłumaczenia, atrybuty (np. rozmiarówka), cechowanie | 6990 | — | — | 4999 | 4990 |
Mistral Cechy i Kategorie (+ Mkat) | 9990 | — | — | 6999 | 5990 |
Rysunek (techniczny ) z linkiem do artykułu | 5990 | — | 1045 | 4999 | 3490 |
Monitor zamówień dla WAPRO Mag | 1990 | — | 495 | 1499 | 990 |
Czeski interfejs językowy | 1990 | — | 495 | 1499 | 990 |
Zaokrąglanie zamawianej ilości do pełnych opakowań | 1990 | — | 495 | 1499 | 990 |
Dropshipping (kierowanie wysyłek bezpośrednio do Klienta końcowego) | 2990 | — | 745 | 2490 | 1999 |
Obsługa Paczkomaty InPost dla B2B (do dodatku Płatności online (PayU) i koszty transportu) | 790 | — | 255 | 699 | 590 |
eFaktura PLUS (Rejestrowanie pobranych FV – dla systemów od wersji PRO) | 2990 | — | 745 | 1999 | 1490 |
Program do importu Faktur FV z formatu Mistral (XML prosty) do WAPRO Mag (START/BIZNES/PRESTIŻ) | 1490 | — | — | — | — |
eFaktura ProSign – zaawansowany moduł eFaktur składający się rozwiązania dla WAPRO Mag oraz Mistral B2B | 6990 | — | 1385 | 4999 | 4490 |
Cele sprzedażowe – Pokazywanie orientacyjnej ceny sprzedaży po osiągnięciu określonego progu rabatowego | 3490 | — | 895 | 2990 | 2499 |
Obsługa list zaznaczonych artykułów – ograniczenie widoczności artykułów z wybranych list dla wybranych kontrahentów (wersja PRO oraz wyższe ) | 3990 | — | 995 | 2999 | 2490 |
Integracja z SALESmanago | 2990 | — | 745 | 1999 | 1499 |
Kupony rabatowe dla Mistral B2B | 2990 | — | 745 | 1999 | 1499 |
Gniazdo rozszerzeń dla zamówień | 3990 | — | 995 | 2999 | 2499 |
Automatyczne zamykanie zamówień niezrealizowanych | 2990 | — | 745 | 1999 | 1499 |
Dodatki dla Mistral e-sklep B2C | |||||
Obsługa Paczkomaty InPost | 490 | — | 125 | 299 | 299 |
Mistral Cechy i Kategorie dla B2C | 5990 | — | — | — | 1490 |
Connectico – Sklep internetowy dla WAPRO Mag | |||||
Connectico B2C | — | 299** | 849** | 2999** | 2999** |
Usługi wdrożeniowe i serwisowe (Mistral) |
|
Instalacja systemu | od 500 zł netto |
Usługa serwisowa | 270 zł netto / godzina |
Hosting systemu Mistral (instalacja i działanie systemu na serwerach MISTRAL.NET ) | od 149 zł netto / miesięcznie |
Aktualizacje i wsparcie techniczne w terminie 12 miesięcy od daty zakupu licencji On premise oprogramowania MiStral | Bezpłatne |
Aktualizacje i wsparcie techniczne dla licencji 365 oprogramowania MiStral | Bezpłatne |
Zakup aktualizacji i wsparcia technicznego nie później niż w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej aktualizacji lub 12 miesięcy od daty zakupu nowej licencji „On premise” |
25% aktualnej ceny detalicznej |
Zakup aktualizacji i wsparcia technicznego po upływie co najmniej 7 dni od daty wygaśnięcia terminu poprzedniej aktualizacji lub 12 miesięcy od daty zakupu nowej licencji „On premise” | Tylko jako przedłużenie 365 poprzez zamianę licencji On premise na licencję czasową 365 |
Oprogramowanie WAPRO ERP | |
Sklep z oprogramowaniem WAPRO ERP i dodatkami do WAPRO Mag | https://wapro-programy.pl |
* Licencja czasowa |
Usługa abonamentowa w formie włączenia usługi odpłatnego użyczenia licencji czasowej, przyznawanej (po zapłacie z góry) na okres 30, 90, 365 dni lub jako licencja czasowa udzielana na okres 365 dni. Po upływie czasu na który licencja czasowa została przyznana system automatycznie się deaktywuje. Dalsza praca nie jest możliwa do momentu aktywacji nowym kodem. Aktywacja kodem przedłużenia licencji jest możliwa w ciągu 30 dni jod daty wygaśnięcia poprzedniej licencji czasowej. Tylko aktywny system podlega wsparciu technicznemu oraz aktualizacjom. Istnieje możliwość instalacji systemu na naszych serwerach w dodatkowej cenie od 149 zł netto/mies. (Instalacja wymaga uprzedniej weryfikacji uwarunkowań technicznych) |
** Abonament podstawowy bez usług i opłat dodatkowych |
Opłaty dodatkowe obejmują: prowizję w wys 0,49% od wartości zamówienia (nie obowiązuje przez pierwsze 6 mies.), prowizję za obsługę multispedytorów, usługi wdrożeniowe, konsultacje, prace graficzne etc. |