Ceny detaliczne netto w pln, obowiązujące od 01.12.2023 (należy doliczyć 23% podatku VAT) Kliknij tutaj, aby zobaczyć różnice w wariantach dla różnych wersji systemu Mistral. |
Systemy Mistral | |||||
Typ licencji | On premise | Czasowa |
Czasowa | Czasowa |
Czasowa |
Czas trwania licencji | |||||
— | 30 dni* | 90 dni* | 365 dni* | Przedłużenie licencji 365* | |
Mistral eFaktura i Windykacja | |||||
Biznes | — | — | 590 | 1990 | 1990 |
PRO (BIZNES + dodatek eFaktura PLUS) | — | — | 790 | 2990 | 2990 |
Mistral Business B2B | |||||
Mistral Business | —- | — | 2495 | 8999 | 7990 |
Mistral Business PRO | tel. | 1399 | 3695 | 13999 | 11990 |
Mistral Business PRO PLUS | tel. | 1699 | 4595 | 16999 | 13990 |
Mistral CONNECT | tel. | tel. | tel. | tel. | tel. |
Mistral e-sklep | |||||
Mistral e-Sklep | tel. | — | — | 4999 | 4490 |
Mistral e-Sklep PRO | tel. | — | — | 5999 | 5490 |
Mistral e-Sklep PRO PLUS | tel. | — | 1995 | 7299 | 6490 |
Mistral COMBO | |||||
Mistral COMBO (Mistral Business + e-Sklep) | — | — | 2895 | 9999 | 8990 |
Mistral COMBO PRO (Mistral Business PRO + e-Sklep PRO) | tel. | 1599 | 3895 | 15999 | 12990 |
Mistral COMBO PRO PLUS (Mistral Business PRO PLUS + e-Sklep PRO ) | tel. | 1799 | 4895 | 17999 | 14990 |
Dodatki dla Mistral Business B2B | ceny dla licencji
On premise |
||||
Płatności online (PayU) i koszty transportu | 1990 | — | 595 | 1799 | 1590 |
Podpis elektroniczny dla FV – Szafir (KiR) | 3990 | — | 995 | 2999 |
2490 |
Modyfikacja zamówień już złożonych (statusy, uwagi, adresy dostaw) | 1990 | — | 495 | 1499 | 1290 |
Mkat (dodatkowe źródło danych dla Mistral i nie tylko): opisy, języki i tłumaczenia, atrybuty (np. rozmiarówka), cechowanie | 6990 | — | — | 5999 | 4990 |
Mistral Cechy i Kategorie (+ Mkat) | 9990 | — | — | 6999 | 5990 |
Rysunek (techniczny ) z linkiem do artykułu | 5990 | — | 1045 | 4999 | 3990 |
Monitor zamówień dla WAPRO Mag | 1990 | — | 495 | 1499 | 1290 |
Czeski interfejs językowy | 1990 | — | 495 | 1499 | 1290 |
Zaokrąglanie zamawianej ilości do pełnych opakowań | 1990 | — | 495 | 1499 | 1290 |
Dropshipping (kierowanie wysyłek bezpośrednio do Klienta końcowego) | 2990 | — | 745 | 2490 | 2290 |
Obsługa Paczkomaty InPost dla B2B (do dodatku Płatności online (PayU) i koszty transportu) | 790 | — | 255 | 699 | 590 |
eFaktura PLUS (Rejestrowanie pobranych FV – dla systemów od wersji PRO) | 2990 | — | 745 | 1999 | 1490 |
Program do importu Faktur FV z formatu Mistral (XML prosty) do WAPRO Mag (START/BIZNES/PRESTIŻ) | 1490 | — | — | — | — |
eFaktura ProSign – zaawansowany moduł eFaktur składający się rozwiązania dla WAPRO Mag oraz Mistral B2B | 6990 | — | 1385 | 4999 | 4490 |
Cele sprzedażowe – Pokazywanie orientacyjnej ceny sprzedaży po osiągnięciu określonego progu rabatowego | 3490 | — | 895 | 2990 | 2499 |
Obsługa list zaznaczonych artykułów – ograniczenie widoczności artykułów z wybranych list dla wybranych kontrahentów (wersja PRO oraz wyższe ) | 3990 | — | 995 | 2999 | 2490 |
Integracja z SALESmanago | 2990 | — | 745 | 1999 | 1499 |
Kupony rabatowe dla Mistral B2B | 2990 | — | 745 | 2499 | 1999 |
Gniazdo rozszerzeń dla zamówień | 3990 | — | 995 | 2999 | 2499 |
Automatyczne zamykanie zamówień niezrealizowanych | 2990 | — | 745 | 2499 | 1999 |
Dodatki dla Mistral e-sklep B2C | |||||
Obsługa Paczkomaty InPost | 490 | — | 125 | 299 | 299 |
Mistral Cechy i Kategorie dla B2C | 5990 | — | — | — | 2490 |
Connectico – Sklep internetowy dla WAPRO Mag * |
|||||
Connectico B2C | — | 399 | 1149 | 3999 | 3999 |
Connectico B2C + dodatek desktop MKat (Mistral Kategorie i cechy) | — | 699 | 1999 | 6999 | 6999 |
Usługi wdrożeniowe i serwisowe (Mistral) |
|
Instalacja systemu | od 500 zł netto |
Usługa serwisowa | 290 zł netto / godzina |
Hosting systemu Mistral (instalacja i działanie systemu na serwerach MISTRAL.NET ) | od 169 zł netto / miesięcznie |
Aktualizacje i wsparcie techniczne dla aktywnych licencji czasowych | Bezpłatne |
Aktualizacje i wsparcie techniczne w terminie 12 miesięcy od daty zakupu licencji On premise | Bezpłatne |
Zakup aktualizacji i wsparcia technicznego nie później niż w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej aktualizacji lub 12 miesięcy od daty zakupu nowej licencji „On premise” | tel. |
Zakup aktualizacji i wsparcia technicznego po upływie co najmniej 7 dni od daty wygaśnięcia terminu poprzedniej aktualizacji lub 12 miesięcy od daty zakupu nowej licencji „On premise” | Tylko jako przedłużenie 365 poprzez zamianę licencji On premise na licencję czasową 365 |
Oprogramowanie WAPRO ERP | |
Sklep z oprogramowaniem WAPRO ERP i dodatkami do WAPRO Mag | https://wapro-programy.pl |
* Licencja czasowa |
Licencja wydana na określony czas przyznawana (po zapłacie z góry) na okres 30, 90 lub 365 dni. Po upływie czasu na który licencja czasowa została przyznana system automatycznie się deaktywuje i dalsza praca nie jest możliwa do momentu zakupu i aktywacji nowej licencji czasowej. Aktywacja licencji Przedłużenie 365 jest możliwa w ciągu do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej licencji czasowej 365. Tylko aktywny system podlega wsparciu technicznemu oraz aktualizacjom. Istnieje możliwość instalacji systemu na naszych serwerach (Instalacja wymaga uprzedniej weryfikacji uwarunkowań technicznych). |
* Connectico B2C jest usługą hostowaną na serwerach Connectico. Klient na swoim komputerze instaluje oprogramowanie connetora za pomocą którego następuje dwustronna komunikacja z bazą danych programu Erp |